| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_Агробизнес_Очная_Целевое_ООО "Красный маяк" | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Экология и сельскохозяйственное производство / Биология |
Русский язык |
Физика / Химия / Математика / Математические методы в профессиональной деятельности / География / Информатика и ИКТ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 1839286 | 188 | 72 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||